<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 著名的数字</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-19727</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 07:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-19727</guid>
		<description>（长期增长率 + 股息） / 市盈率 的方程式那来计算什么？能代表什么呢？表示那间公司的成长好？赚钱快？还是。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>（长期增长率 + 股息） / 市盈率 的方程式那来计算什么？能代表什么呢？表示那间公司的成长好？赚钱快？还是。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-9129</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 06:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-9129</guid>
		<description>拜学者，你好。

如果是高分红股，那么计算每股收益的时候，你也必须经过调整，才能够得到分红后的每股收益。

那么，分红后的每股收益就不能直接和分红前的每股收益直接比较，因为这样的比较是没有意义的。

所以哦哦觉得，直接拿公司收益的增长率来做比较，就不用担心分红股等因素，这样就能够看一清二楚！

谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拜学者，你好。</p>
<p>如果是高分红股，那么计算每股收益的时候，你也必须经过调整，才能够得到分红后的每股收益。</p>
<p>那么，分红后的每股收益就不能直接和分红前的每股收益直接比较，因为这样的比较是没有意义的。</p>
<p>所以哦哦觉得，直接拿公司收益的增长率来做比较，就不用担心分红股等因素，这样就能够看一清二楚！</p>
<p>谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-8877</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 09:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-8877</guid>
		<description>一间公司的获利能力是最重要的，所以哦哦觉得应该是年盈利的增长率！

银行的例子比较特别，因为它们是靠人们储蓄的钱，然后把钱借给需要贷款的人，它们从中赚取利息的偏差。

所以一般上人们不会考虑银行的负债率，而比较重要的指标是呆账的比例。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一间公司的获利能力是最重要的，所以哦哦觉得应该是年盈利的增长率！</p>
<p>银行的例子比较特别，因为它们是靠人们储蓄的钱，然后把钱借给需要贷款的人，它们从中赚取利息的偏差。</p>
<p>所以一般上人们不会考虑银行的负债率，而比较重要的指标是呆账的比例。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 拜学者</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-8737</link>
		<dc:creator>拜学者</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-8737</guid>
		<description>不好意思，又要提问了，因为我不知道那银行的合理负债率怎样的，但我相信银行业的负债率不该满足这条规则：一份正常的公司资产负债表中，股东权益应占到７５％而负债要少于２５％。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，又要提问了，因为我不知道那银行的合理负债率怎样的，但我相信银行业的负债率不该满足这条规则：一份正常的公司资产负债表中，股东权益应占到７５％而负债要少于２５％。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 拜学者</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-8736</link>
		<dc:creator>拜学者</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-8736</guid>
		<description>成长性指标 
报告期 
 主营业务
收入增长率 净利润增长率 总资产增长率 净资产增长率 每股收益增长率 
06年年度 7.13% 3.84% 33.48% 17.57% -5.60% 
05年年度 16.53% 11.73% 1.65% 26.57% -44.14% 
04年年报 91.12% 302.50% 70.10% 41.20% 151.56% 
03年年报 53.12% 27.69% 28.37% 85.40% 3.38% 
02年年度 34.19% -14.39% 30.33% 19.10% -42.93% 

请问哦哦，为什么净资产和净利润增长率都为正，而且还不低的情况下为什么每股收益增长率却是负的呢？这是怎么回事啊？
哦，原来是高送股了，但高送股也应该是每股收益增长率变低，但怎么也该是正的，而不该是负的啊！
公告日 分红 送股 转股 配股 配股
价 配股缴款起
止日期 登记日 除权日 上市日 备注 
2007.03.17  0.43 -- 0.20 -- --  2007.05.31  2007.06.01  -- [详情] 10派4.3元(含税,扣税后10派3.87元)转2 
 
2006.03.18  0.38 -- 0.10 -- --  2006.07.19  2006.07.20  -- [详情] 10派3.80元(含税,扣税后10派3.42元)转1  
 
2005.03.04  0.50 -- 1.00 -- --  2005.04.22  2005.04.25  2005.04.25  [详情] 10派5元(含税)转10,转增股本B股可流通日为5/28/2005。 
 
2004.03.19  0.38 -- 0.60 -- --  2004.06.02  2004.06.03  2004.06.03  [详情] 10派3.80元(含税)转6。 
 
2002.06.05  0.50 0.50 -- -- --  2002.06.12  2002.06.13  2002.06.13  [详情] 

那这种高分红股的情况，适合上面的这条规则吗？
任何一间公司，如果它的股票价格定价合理，那么该公司股票的市盈率将等于公司的增长率。
那他的市盈率该怎么看是合理的呢？这种高分红股的情况下的股利率是怎么算的呢？
谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>成长性指标<br />
报告期<br />
 主营业务<br />
收入增长率 净利润增长率 总资产增长率 净资产增长率 每股收益增长率<br />
06年年度 7.13% 3.84% 33.48% 17.57% -5.60%<br />
05年年度 16.53% 11.73% 1.65% 26.57% -44.14%<br />
04年年报 91.12% 302.50% 70.10% 41.20% 151.56%<br />
03年年报 53.12% 27.69% 28.37% 85.40% 3.38%<br />
02年年度 34.19% -14.39% 30.33% 19.10% -42.93% </p>
<p>请问哦哦，为什么净资产和净利润增长率都为正，而且还不低的情况下为什么每股收益增长率却是负的呢？这是怎么回事啊？<br />
哦，原来是高送股了，但高送股也应该是每股收益增长率变低，但怎么也该是正的，而不该是负的啊！<br />
公告日 分红 送股 转股 配股 配股<br />
价 配股缴款起<br />
止日期 登记日 除权日 上市日 备注<br />
2007.03.17  0.43 &#8212; 0.20 &#8212; &#8211;  2007.05.31  2007.06.01  &#8212; [详情] 10派4.3元(含税,扣税后10派3.87元)转2 </p>
<p>2006.03.18  0.38 &#8212; 0.10 &#8212; &#8211;  2006.07.19  2006.07.20  &#8212; [详情] 10派3.80元(含税,扣税后10派3.42元)转1  </p>
<p>2005.03.04  0.50 &#8212; 1.00 &#8212; &#8211;  2005.04.22  2005.04.25  2005.04.25  [详情] 10派5元(含税)转10,转增股本B股可流通日为5/28/2005。 </p>
<p>2004.03.19  0.38 &#8212; 0.60 &#8212; &#8211;  2004.06.02  2004.06.03  2004.06.03  [详情] 10派3.80元(含税)转6。 </p>
<p>2002.06.05  0.50 0.50 &#8212; &#8211; &#8212;  2002.06.12  2002.06.13  2002.06.13  [详情] </p>
<p>那这种高分红股的情况，适合上面的这条规则吗？<br />
任何一间公司，如果它的股票价格定价合理，那么该公司股票的市盈率将等于公司的增长率。<br />
那他的市盈率该怎么看是合理的呢？这种高分红股的情况下的股利率是怎么算的呢？<br />
谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 拜学者</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-8735</link>
		<dc:creator>拜学者</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 08:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-8735</guid>
		<description>请问哦哦，上面讲的公司的增长率是指净资产增长率呢还是主营业务收入增长率还是其它的，有点困惑，请指教谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问哦哦，上面讲的公司的增长率是指净资产增长率呢还是主营业务收入增长率还是其它的，有点困惑，请指教谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-8644</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 04:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-8644</guid>
		<description>谢谢你的支持，哦哦非常欢迎你将这里的文章收录到你的blog里，只要有连接回来哦哦理财就可以了。

哦哦会加油的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你的支持，哦哦非常欢迎你将这里的文章收录到你的blog里，只要有连接回来哦哦理财就可以了。</p>
<p>哦哦会加油的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhu仔达人</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-8634</link>
		<dc:creator>zhu仔达人</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 01:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-8634</guid>
		<description>OO您好！
   最近很喜欢来你的网站浏览！你的网站做得很好！我准备进入股市，在此之前我拜读了PETER LYNCH的《成功投资》，感觉很好。看到你的网站感觉就遇到了知音。
  我把你网络上的许多文章收录到我自己的BLOG里面，你不介意吧？呵呵，希望你继续努力！！再给我们介绍好的投资理念和方法！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OO您好！<br />
   最近很喜欢来你的网站浏览！你的网站做得很好！我准备进入股市，在此之前我拜读了PETER LYNCH的《成功投资》，感觉很好。看到你的网站感觉就遇到了知音。<br />
  我把你网络上的许多文章收录到我自己的BLOG里面，你不介意吧？呵呵，希望你继续努力！！再给我们介绍好的投资理念和方法！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-8558</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 03:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-8558</guid>
		<description>是的。

比如一间公司的市盈率是15倍，公司过去5年的平均增长率是15%，那么就是 15/15 = 1。

就这么简单。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的。</p>
<p>比如一间公司的市盈率是15倍，公司过去5年的平均增长率是15%，那么就是 15/15 = 1。</p>
<p>就这么简单。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: penny</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/one_up_on_wall_street/famous_numbers/comment-page-1/#comment-8556</link>
		<dc:creator>penny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 01:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-one_up_on_wall_street/famous_numbers/#comment-8556</guid>
		<description>00你好。我想问下市盈率是数字，而增长率是percentage (%) = 百分比。算的时候都当作数字1、2、3等来换算吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>00你好。我想问下市盈率是数字，而增长率是percentage (%) = 百分比。算的时候都当作数字1、2、3等来换算吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

