<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 政府掌握经济气候的手段</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 期货交易</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-23827</link>
		<dc:creator>期货交易</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-23827</guid>
		<description>x谢谢分享。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x谢谢分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-12144</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 09:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-12144</guid>
		<description>谢谢TZSMZL@gmail.com的解释。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢TZSMZL@gmail.com的解释。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TZSMZL@gmail.com</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-12127</link>
		<dc:creator>TZSMZL@gmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 19:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-12127</guid>
		<description>Ａ股，就是中国大陆的普通股
Ｂ是外币购买的普通股，是历史遗留，现在实际外资可以买Ａ股，中国人也可以买Ｂ股，无限制了
Ｈ股是在香港上市的内地公司，既在香港上市又在内地上市就叫Ａ＋Ｈ，一般两个价格不一致
当然跑新家坡来上市就变成Ｓ股了，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ａ股，就是中国大陆的普通股<br />
Ｂ是外币购买的普通股，是历史遗留，现在实际外资可以买Ａ股，中国人也可以买Ｂ股，无限制了<br />
Ｈ股是在香港上市的内地公司，既在香港上市又在内地上市就叫Ａ＋Ｈ，一般两个价格不一致<br />
当然跑新家坡来上市就变成Ｓ股了，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sad</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-12074</link>
		<dc:creator>sad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 14:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-12074</guid>
		<description>请问什么是a股？

“A+H”公司呢？

谢谢回答！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问什么是a股？</p>
<p>“A+H”公司呢？</p>
<p>谢谢回答！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-3200</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 09:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-3200</guid>
		<description>不好意思，之前以为8000亿是一个很大很大的数目。

后来查查看，整个大马的股市，目前的市值大约也有8300亿左右。

但是大马股市最近的每日平均成交值也只有大约20亿左右。

中国都是华人，华人最厉害就是做生意，想必日后的中国股市肯定会越来越大！

哦哦当然也希望大马的股市会继续成长……一定会的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，之前以为8000亿是一个很大很大的数目。</p>
<p>后来查查看，整个大马的股市，目前的市值大约也有8300亿左右。</p>
<p>但是大马股市最近的每日平均成交值也只有大约20亿左右。</p>
<p>中国都是华人，华人最厉害就是做生意，想必日后的中国股市肯定会越来越大！</p>
<p>哦哦当然也希望大马的股市会继续成长……一定会的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wf8666</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-3196</link>
		<dc:creator>wf8666</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 09:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-3196</guid>
		<description>我对马来西亚的股也是完全没概念

OO只是太小看中国大陆了

马来西亚和大陆根本没法比啊，不是一个量级的吧

今天放出了1100亿的天量</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我对马来西亚的股也是完全没概念</p>
<p>OO只是太小看中国大陆了</p>
<p>马来西亚和大陆根本没法比啊，不是一个量级的吧</p>
<p>今天放出了1100亿的天量</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wf8666</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-3195</link>
		<dc:creator>wf8666</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 09:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-3195</guid>
		<description>一看就是不了解啊

时至2006年11月，A股总市值（扣除“A+H”公司在香港上市部分市值）已经超过7690亿美金

2个月80% 的我纠正一下，是1个月多1个星期涨100%，是世界第一大港口，上港，40倍PE了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一看就是不了解啊</p>
<p>时至2006年11月，A股总市值（扣除“A+H”公司在香港上市部分市值）已经超过7690亿美金</p>
<p>2个月80% 的我纠正一下，是1个月多1个星期涨100%，是世界第一大港口，上港，40倍PE了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-3179</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 03:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-3179</guid>
		<description>哇，8000亿，真不是个小数目。

中国股市的市值有8000亿吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇，8000亿，真不是个小数目。</p>
<p>中国股市的市值有8000亿吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wf8666</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-3176</link>
		<dc:creator>wf8666</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 03:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-3176</guid>
		<description>今天大跌，但突破2245点的历史最高位应该没问题，明天N多国有大垄断全要IPO，到时虚涨个几百点没问题

中国有8000多亿的养老金亏空，股市如果不上去，国家从那拿钱啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天大跌，但突破2245点的历史最高位应该没问题，明天N多国有大垄断全要IPO，到时虚涨个几百点没问题</p>
<p>中国有8000多亿的养老金亏空，股市如果不上去，国家从那拿钱啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lyonz</title>
		<link>http://www.oomoney.com/peter_lynch/learn_to_earn/government_control_economy/comment-page-1/#comment-3167</link>
		<dc:creator>lyonz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 02:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/peterlynch-learn_to_earn/government_control_economy/#comment-3167</guid>
		<description>大陆的股市步入5年来的高点,大盘放量上涨，沪指最高攀升至2195.53点，距离沪指的历史最高位2245点仅有50点的差距,全世界都进入了经济的景气时期,尤其中国未来会有更大的拉升潜力,期待ing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大陆的股市步入5年来的高点,大盘放量上涨，沪指最高攀升至2195.53点，距离沪指的历史最高位2245点仅有50点的差距,全世界都进入了经济的景气时期,尤其中国未来会有更大的拉升潜力,期待ing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

