<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 维持100%的投资，耐心的等待，等待沸点的出现……</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: whisperwolf</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/comment-page-1/#comment-8160</link>
		<dc:creator>whisperwolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 14:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market_2/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/#comment-8160</guid>
		<description>The Stock havn&#039;t its end,and just the people.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Stock havn&#8217;t its end,and just the people.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/comment-page-1/#comment-7546</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 03:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market_2/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/#comment-7546</guid>
		<description>是的，100只成份股的总市值除以总净利就可以得到综合指数的本益比。

看来目前没有网站提供最新的总净利，只有&lt;a href=&quot;http://www.bursamalaysia.com/website/bm/market_information/market_statistics/equities/key_indicators.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BursaMalaysia&lt;/a&gt;提供最新的总市值而已。

谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，100只成份股的总市值除以总净利就可以得到综合指数的本益比。</p>
<p>看来目前没有网站提供最新的总净利，只有<a href="http://www.bursamalaysia.com/website/bm/market_information/market_statistics/equities/key_indicators.html" rel="nofollow">BursaMalaysia</a>提供最新的总市值而已。</p>
<p>谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 勇”</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/comment-page-1/#comment-7473</link>
		<dc:creator>勇”</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 11:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market_2/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/#comment-7473</guid>
		<description>oo, 你好。我的问题是要怎样算出综合指数的本益比？ 总市值除以总净利 ？

有哪个网站有免费提供最新的总市值和总净利？
thanks a lot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oo, 你好。我的问题是要怎样算出综合指数的本益比？ 总市值除以总净利 ？</p>
<p>有哪个网站有免费提供最新的总市值和总净利？<br />
thanks a lot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/comment-page-1/#comment-6410</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 10:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market_2/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/#comment-6410</guid>
		<description>前辈通过OSK188提供的资料，得到：

截至17/4/2007，综合指数100只成份股（根据已公布的全年业绩来计算）：

总市值 = 730，130，336
总净利 = 40，162，031

所以，本益比是18.18。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前辈通过OSK188提供的资料，得到：</p>
<p>截至17/4/2007，综合指数100只成份股（根据已公布的全年业绩来计算）：</p>
<p>总市值 = 730，130，336<br />
总净利 = 40，162，031</p>
<p>所以，本益比是18.18。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 普世光</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/comment-page-1/#comment-6407</link>
		<dc:creator>普世光</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 08:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market_2/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/#comment-6407</guid>
		<description>前辈以1322点算出本益比是20倍,请问他是怎样拿到的呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前辈以1322点算出本益比是20倍,请问他是怎样拿到的呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 呵呵</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/comment-page-1/#comment-6349</link>
		<dc:creator>呵呵</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 07:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market_2/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/#comment-6349</guid>
		<description>“在股市里，每个人都担心的问题，就不是问题。”确实值得玩味。有了前面的教训，股民们会更加理性，那么接下来会发生什么呢？让我们拭目以待。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“在股市里，每个人都担心的问题，就不是问题。”确实值得玩味。有了前面的教训，股民们会更加理性，那么接下来会发生什么呢？让我们拭目以待。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/comment-page-1/#comment-6347</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 06:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market_2/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/#comment-6347</guid>
		<description>这么简单的一句话，可是却道出KLSE.8K多年来的投资经验！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这么简单的一句话，可是却道出KLSE.8K多年来的投资经验！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mark</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/comment-page-1/#comment-6346</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 06:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market_2/hold_stock_and_wait_for_boiling_point/#comment-6346</guid>
		<description>“在股市里，每个人都担心的问题，就不是问题。”

思考中。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“在股市里，每个人都担心的问题，就不是问题。”</p>
<p>思考中。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

