<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 牛市，熊市，重要的三个月</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/bull_bear_3_month/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/bull_bear_3_month/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: mau8312</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/bull_bear_3_month/comment-page-1/#comment-24579</link>
		<dc:creator>mau8312</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market/bull_bear_3_month/#comment-24579</guid>
		<description>can we used this formula to determine individual counter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>can we used this formula to determine individual counter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/bull_bear_3_month/comment-page-1/#comment-19667</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market/bull_bear_3_month/#comment-19667</guid>
		<description>highest on 11th Jan is about 1522.xx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>highest on 11th Jan is about 1522.xx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wyx</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_market/bull_bear_3_month/comment-page-1/#comment-19666</link>
		<dc:creator>Wyx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 08:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market/bull_bear_3_month/#comment-19666</guid>
		<description>May i know which is the highest and lowest closing of KLCI in 2008? and when did it happen? If i were not wrong, i think i remember that KLCI hit its all time high at around 15xx on someday of january... but i cant remeber which day is it. And the lowest should be on this monday,10 march when the KLCI plunged to 11xx. I just dont know the exact figure. Do you have information on this?
Thank you=p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>May i know which is the highest and lowest closing of KLCI in 2008? and when did it happen? If i were not wrong, i think i remember that KLCI hit its all time high at around 15xx on someday of january&#8230; but i cant remeber which day is it. And the lowest should be on this monday,10 march when the KLCI plunged to 11xx. I just dont know the exact figure. Do you have information on this?<br />
Thank you=p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

