<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 什么是NTA？它有什么重要？</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: foo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-24695</link>
		<dc:creator>foo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-24695</guid>
		<description>对不起
我与 Hee 的想法一样，也感到很好奇
我们买长期成长股，那收到新的红股不就代表增加成长的机会吗？
还是说要取决于公司把红股的钱用在什么地方？

谢谢大大们</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对不起<br />
我与 Hee 的想法一样，也感到很好奇<br />
我们买长期成长股，那收到新的红股不就代表增加成长的机会吗？<br />
还是说要取决于公司把红股的钱用在什么地方？</p>
<p>谢谢大大们</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hee</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-24691</link>
		<dc:creator>Hee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-24691</guid>
		<description>请原谅我的愚笨。
我想问
“如果红股对股东是没有益处的，就好像我们把自己的一张2令吉的钞票换成两张1令吉的钞票而已。数量增加，购买力没有增加。”

如果红股是没有益处的，为什么有这么多公司要分红股？

谢谢大大们！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请原谅我的愚笨。<br />
我想问<br />
“如果红股对股东是没有益处的，就好像我们把自己的一张2令吉的钞票换成两张1令吉的钞票而已。数量增加，购买力没有增加。”</p>
<p>如果红股是没有益处的，为什么有这么多公司要分红股？</p>
<p>谢谢大大们！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cbt</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-22560</link>
		<dc:creator>cbt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-22560</guid>
		<description>请问OO:折旧哪里去了?比如你举的ABC公司的例子,假设他100million的资产十年折旧完,那第二年就会的10milion的折旧在帐目上.这10million是净资产么?是不是真的有10million存在?属于股东么?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问OO:折旧哪里去了?比如你举的ABC公司的例子,假设他100million的资产十年折旧完,那第二年就会的10milion的折旧在帐目上.这10million是净资产么?是不是真的有10million存在?属于股东么?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SKY</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-22232</link>
		<dc:creator>SKY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-22232</guid>
		<description>Hi, how to convert below NTA to (RM), seem the NTA is in % format.
(this NTA format is from maybank financial report.)

Net tangible assets (%)  = 448.8 

TQ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, how to convert below NTA to (RM), seem the NTA is in % format.<br />
(this NTA format is from maybank financial report.)</p>
<p>Net tangible assets (%)  = 448.8 </p>
<p>TQ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-21194</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 01:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-21194</guid>
		<description>Par Value = 股票面值</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par Value = 股票面值</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sad</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-21191</link>
		<dc:creator>sad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 15:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-21191</guid>
		<description>请问Par value华文名叫什么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问Par value华文名叫什么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: New Comer</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-21155</link>
		<dc:creator>New Comer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 03:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-21155</guid>
		<description>Hi OO, 

Talking about PAR VALUE, I have a question. 

1. Is Par Value mainly to affect on the dividens? Besides of dividen, what other situation we have to check on the Par Value? 

For example 2 counters as below, which is more valuable. 

A) Par Value 0.50, share price at RM1.20, DY at 0.5
B) Par Value 1.00, share price at RM1.20, DY at 0.5

Is that counter B will be more valuable?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi OO, </p>
<p>Talking about PAR VALUE, I have a question. </p>
<p>1. Is Par Value mainly to affect on the dividens? Besides of dividen, what other situation we have to check on the Par Value? </p>
<p>For example 2 counters as below, which is more valuable. </p>
<p>A) Par Value 0.50, share price at RM1.20, DY at 0.5<br />
B) Par Value 1.00, share price at RM1.20, DY at 0.5</p>
<p>Is that counter B will be more valuable?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Learner</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-21150</link>
		<dc:creator>Learner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-21150</guid>
		<description>How do you navigate from BursaMalaysia to see this &quot;financial result&quot; page as you did for Votrox &lt;a href=&quot;http://announcements.bursamalaysia.com/EDMS%5Cannweb.nsf/LsvAllByID/23A0445B4C3A296148257359002A7DC5?OpenDocument&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;here&lt;/a&gt;? I can&#039;t find any link from Bursa Malaysia to get there.

Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How do you navigate from BursaMalaysia to see this &#8220;financial result&#8221; page as you did for Votrox <a href="http://announcements.bursamalaysia.com/EDMS%5Cannweb.nsf/LsvAllByID/23A0445B4C3A296148257359002A7DC5?OpenDocument" rel="nofollow">here</a>? I can&#8217;t find any link from Bursa Malaysia to get there.</p>
<p>Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 骂我粉肠，你才是蛋散</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-19852</link>
		<dc:creator>骂我粉肠，你才是蛋散</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 18:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-19852</guid>
		<description>净资产的公式：(total shareholder equity-intangible asset)/(share capital-treasury share)=NTA  要记得total shareholder equity 要先减去minority interest。一切资料都能在balance sheet里找</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>净资产的公式：(total shareholder equity-intangible asset)/(share capital-treasury share)=NTA  要记得total shareholder equity 要先减去minority interest。一切资料都能在balance sheet里找</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tan81</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/what_is_nta/comment-page-1/#comment-19544</link>
		<dc:creator>tan81</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/what_is_nta/#comment-19544</guid>
		<description>无形资产在Balance Sheets里面。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无形资产在Balance Sheets里面。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

