<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NTA只计算有形资产，不包括无形资产</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: yip</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-21817</link>
		<dc:creator>yip</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 05:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-21817</guid>
		<description>I would like to ask, what is the latest NTA for HSL and BREM ?

Which company is more profitable ?

Thank you !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would like to ask, what is the latest NTA for HSL and BREM ?</p>
<p>Which company is more profitable ?</p>
<p>Thank you !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yip</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-21702</link>
		<dc:creator>yip</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-21702</guid>
		<description>Hi Mr oo,

i have log in www.klse.com.my, but dont know where to get the NTA of listed companies respectively, would u help to direct me how to get the NTA ? And i would like to learn how to calculate the ROE of companies. Waiting for ur prompt reply, TQ !!! Nice day.... 

Remark :
Any member here care to help me on this ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mr oo,</p>
<p>i have log in <a href="http://www.klse.com.my" rel="nofollow">http://www.klse.com.my</a>, but dont know where to get the NTA of listed companies respectively, would u help to direct me how to get the NTA ? And i would like to learn how to calculate the ROE of companies. Waiting for ur prompt reply, TQ !!! Nice day&#8230;. </p>
<p>Remark :<br />
Any member here care to help me on this ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dt31777</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-21223</link>
		<dc:creator>dt31777</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-21223</guid>
		<description>好文章,顶顶.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文章,顶顶.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CALVIN</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-19165</link>
		<dc:creator>CALVIN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 03:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-19165</guid>
		<description>2006 proton net assest - is RM 9.52 IS RIGHT ? 
BECAUSE I CAN&#039;T FIND Intangible assets.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2006 proton net assest &#8211; is RM 9.52 IS RIGHT ?<br />
BECAUSE I CAN&#8217;T FIND Intangible assets&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CALVIN</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-19163</link>
		<dc:creator>CALVIN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 03:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-19163</guid>
		<description>U ARE THE BEST ,,sorry  baru belajar market can i ask SOMETHING

2006 genting - Net Current Assets is   RM 5,180.8
Intangible assets (Including exploration cost ) RM 5,438.2

Net Assets － Intangible assets
RM 5,180.8 - RM 5,438.2 = RM -257.4
NTA = RM -257.4

IS RIGHT?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U ARE THE BEST ,,sorry  baru belajar market can i ask SOMETHING</p>
<p>2006 genting &#8211; Net Current Assets is   RM 5,180.8<br />
Intangible assets (Including exploration cost ) RM 5,438.2</p>
<p>Net Assets － Intangible assets<br />
RM 5,180.8 &#8211; RM 5,438.2 = RM -257.4<br />
NTA = RM -257.4</p>
<p>IS RIGHT?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-12435</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 02:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-12435</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.hoodong.com/wiki/%E8%82%A1%E6%9C%AC&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;这里&lt;/a&gt;有股本的解释。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hoodong.com/wiki/%E8%82%A1%E6%9C%AC" rel="nofollow">这里</a>有股本的解释。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NONO</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-12294</link>
		<dc:creator>NONO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 04:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-12294</guid>
		<description>我刚学股票，想请问什么是股本？为什么MRCB是975million？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我刚学股票，想请问什么是股本？为什么MRCB是975million？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-9565</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 03:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-9565</guid>
		<description>I am always very optimistic, I think the market is still going up.

This is only my personal view.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am always very optimistic, I think the market is still going up.</p>
<p>This is only my personal view.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carmen</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-9558</link>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 12:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-9558</guid>
		<description>oo... wat do u think now.... the market will be down like 1997 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oo&#8230; wat do u think now&#8230;. the market will be down like 1997 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_knowledge/nta_is_tangible/comment-page-1/#comment-9548</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 07:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-growing_stock/nta_is_tangible/#comment-9548</guid>
		<description>Not very long, less than 5 years.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Not very long, less than 5 years.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

