<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 反向投资就是如此</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: klse0k</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-24705</link>
		<dc:creator>klse0k</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-24705</guid>
		<description>History has shown that investment is more to business and is not merely a figure game. Blindly applying the P/E or NTA approach for investing in a company will only burn a hole in your pocket!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>History has shown that investment is more to business and is not merely a figure game. Blindly applying the P/E or NTA approach for investing in a company will only burn a hole in your pocket!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yong</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-23762</link>
		<dc:creator>Yong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 03:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-23762</guid>
		<description>8k, 
 
I enjoy reading your article - straight forward and easier to understand. Do you still write and post nowady? If yes, where can read it. TQ 
 
From: Yong 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8k, </p>
<p>I enjoy reading your article &#8211; straight forward and easier to understand. Do you still write and post nowady? If yes, where can read it. TQ </p>
<p>From: Yong</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-19344</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-19344</guid>
		<description>无言。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无言。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-7547</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 03:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-7547</guid>
		<description>跌的时候卖，涨的时候买，一般上是中短期技术派投资者的用法。

也就是：要设有止损点，股价突破的时候才买入。

哦哦不晓得可不可行，不过很多技术派的书都是这么写的。

谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>跌的时候卖，涨的时候买，一般上是中短期技术派投资者的用法。</p>
<p>也就是：要设有止损点，股价突破的时候才买入。</p>
<p>哦哦不晓得可不可行，不过很多技术派的书都是这么写的。</p>
<p>谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 开开心心</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-7478</link>
		<dc:creator>开开心心</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 13:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-7478</guid>
		<description>是因为要让股价跌或升得更多吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是因为要让股价跌或升得更多吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 开开心心</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-7477</link>
		<dc:creator>开开心心</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 13:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-7477</guid>
		<description>如此的牛会跌进水沟吗。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如此的牛会跌进水沟吗。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-6309</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 02:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-6309</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
最牛的反向投资就是跌的时候卖，涨的时候买。
&lt;/blockquote&gt;

这怎么说呢？

可以进一步解释吗？

谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
最牛的反向投资就是跌的时候卖，涨的时候买。
</p></blockquote>
<p>这怎么说呢？</p>
<p>可以进一步解释吗？</p>
<p>谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 不是大小孩</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-6243</link>
		<dc:creator>不是大小孩</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 15:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-6243</guid>
		<description>最牛的反向投资就是跌的时候卖，涨的时候买，return越小越好，volatility越高越好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最牛的反向投资就是跌的时候卖，涨的时候买，return越小越好，volatility越高越好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-6212</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 03:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-6212</guid>
		<description>反向投资需要时间去考验，致富也是一样，需要时间的。

想要一夜间变成富翁，是不切实际的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>反向投资需要时间去考验，致富也是一样，需要时间的。</p>
<p>想要一夜间变成富翁，是不切实际的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 呵呵</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/contradian_investment/comment-page-1/#comment-6172</link>
		<dc:creator>呵呵</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 00:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment_3/contradian_investment/#comment-6172</guid>
		<description>恩，这个还需要时间来证明!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，这个还需要时间来证明!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

