<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CARLSBERG和EON的比较</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: marcus jun</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/comment-page-1/#comment-23635</link>
		<dc:creator>marcus jun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/#comment-23635</guid>
		<description>hi! how r u ? dividend is gross dividend per share or ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi! how r u ? dividend is gross dividend per share or ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/comment-page-1/#comment-19267</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 14:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/#comment-19267</guid>
		<description>这篇的列子让我受益不浅。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇的列子让我受益不浅。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/comment-page-1/#comment-10684</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 14:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/#comment-10684</guid>
		<description>谢谢支持。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢支持。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: allen</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/comment-page-1/#comment-10622</link>
		<dc:creator>allen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 02:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/carlsberg_vs_eon/#comment-10622</guid>
		<description>非常细致的举例分析,谢谢OO前辈,我正在一篇一篇的学习!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常细致的举例分析,谢谢OO前辈,我正在一篇一篇的学习!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
