<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 21年前的18张大众银行，今天的一百万</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Irene</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-24791</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-24791</guid>
		<description>PPB now at RM17++,can we use the same method to calculate the value for next 10 years? Please help... Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPB now at RM17++,can we use the same method to calculate the value for next 10 years? Please help&#8230; Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agnes</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-24786</link>
		<dc:creator>Agnes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-24786</guid>
		<description>i am so shocked to see this article now...&amp; it&#039;s accurate..may i know now is it too late to invest in Public Bank shares?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i am so shocked to see this article now&#8230;&amp; it&#8217;s accurate..may i know now is it too late to invest in Public Bank shares?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koh</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-24766</link>
		<dc:creator>koh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-24766</guid>
		<description>really accurate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>really accurate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: plouffle</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-24764</link>
		<dc:creator>plouffle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 18:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-24764</guid>
		<description>请你告诉我怎么算到的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请你告诉我怎么算到的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: glk</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-24751</link>
		<dc:creator>glk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-24751</guid>
		<description>你好，十年后的今天大众的股价真的有如你所说，长到了大约13RM的价位。其实，我很想问，十年前的今天你如何相中这支股？有什么重点是值得考量的吗？
对不起，我今年19岁，对股票研究有兴趣。谢谢！ =）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，十年后的今天大众的股价真的有如你所说，长到了大约13RM的价位。其实，我很想问，十年前的今天你如何相中这支股？有什么重点是值得考量的吗？<br />
对不起，我今年19岁，对股票研究有兴趣。谢谢！ =）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: csc</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-24456</link>
		<dc:creator>csc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 03:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-24456</guid>
		<description>很棒的分析，谢谢哦哦，希望哦哦再接再厉，不吝赐教:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很棒的分析，谢谢哦哦，希望哦哦再接再厉，不吝赐教:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leng86</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-18967</link>
		<dc:creator>leng86</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 13:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-18967</guid>
		<description>大众现在还能买吗?会太贵吗?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大众现在还能买吗?会太贵吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lonely1874</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-16927</link>
		<dc:creator>lonely1874</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-16927</guid>
		<description>请问现今大众的股价为多少？？
11.10？？
比新手还新的我。。。有好多疑问</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问现今大众的股价为多少？？<br />
11.10？？<br />
比新手还新的我。。。有好多疑问</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-11110</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 13:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-11110</guid>
		<description>about minority interest，you can refer to the following:

&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_interest&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wikipedia&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_interest&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Investopedia&lt;/a&gt;

Thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>about minority interest，you can refer to the following:</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_interest" rel="nofollow">Wikipedia</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_interest" rel="nofollow">Investopedia</a></p>
<p>Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tan81</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/comment-page-1/#comment-11082</link>
		<dc:creator>tan81</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 17:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-stock_investment/21_years_public_bank/#comment-11082</guid>
		<description>for public bank, 

8,799,132,000 is the figure. i have no idea what is minority interest about.maybe others fren can help.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>for public bank, </p>
<p>8,799,132,000 is the figure. i have no idea what is minority interest about.maybe others fren can help.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

