<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 从科技股的暴跳，看股神的功力</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money_earn_money/warren_buffet_skill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gohks</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-23706</link>
		<dc:creator>gohks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-23706</guid>
		<description>第一题：1,024,000&lt;br&gt;第二题：十天过后</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一题：1,024,000<br />第二题：十天过后</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leng86</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-18969</link>
		<dc:creator>leng86</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 14:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-18969</guid>
		<description>现在MICROSOFT的股价是多少呢? 我要从哪里才可以查到国外的股价呢? 谢谢喔...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在MICROSOFT的股价是多少呢? 我要从哪里才可以查到国外的股价呢? 谢谢喔&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ShiyuTang</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-18320</link>
		<dc:creator>ShiyuTang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 11:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-18320</guid>
		<description>1967年，每股10美分。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1967年，每股10美分。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sad</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-18215</link>
		<dc:creator>sad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-18215</guid>
		<description>请问那次他发股息多少钱？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问那次他发股息多少钱？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ShiyuTang</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-17764</link>
		<dc:creator>ShiyuTang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-17764</guid>
		<description>BRKA是世上最奇特的股票，它从来不发红股，也不发股息，四十年如一日。
实际上这是错的。因为它曾经派发过一次股息，也只有唯一一次股息。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BRKA是世上最奇特的股票，它从来不发红股，也不发股息，四十年如一日。<br />
实际上这是错的。因为它曾经派发过一次股息，也只有唯一一次股息。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ojaoja</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-17356</link>
		<dc:creator>ojaoja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 06:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-17356</guid>
		<description>一句话,坚持最重要.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一句话,坚持最重要.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-9870</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 02:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-9870</guid>
		<description>对，没错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对，没错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liujin</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-9862</link>
		<dc:creator>liujin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 16:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-9862</guid>
		<description>那麼第2題就是 20天就到1048576了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那麼第2題就是 20天就到1048576了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-9829</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 04:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-9829</guid>
		<description>公式是：1,000 x ((2) ^ 10)

((2) ^ 10) 代表2乘于10次，也就是 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 2,024

所以答案是 1,000 x 1,024 = 1,024,000

谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公式是：1,000 x ((2) ^ 10)</p>
<p>((2) ^ 10) 代表2乘于10次，也就是 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 2,024</p>
<p>所以答案是 1,000 x 1,024 = 1,024,000</p>
<p>谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liujin</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-money/warren_buffet_skill/comment-page-1/#comment-9821</link>
		<dc:creator>liujin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 16:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/2001/01/warren_buffet_skill/#comment-9821</guid>
		<description>第一題 512000  請告訴我復利的計算公式</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一題 512000  請告訴我復利的計算公式</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
