<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 女儿的投资组合（1/12/06）</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/comment-page-1/#comment-20865</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 02:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/#comment-20865</guid>
		<description>请看看：&lt;a href=&quot;http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market/where_is_money/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;成交量增加，钱从那里来？ &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请看看：<a href="http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market/where_is_money/" rel="nofollow">成交量增加，钱从那里来？ </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cathy</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/comment-page-1/#comment-20837</link>
		<dc:creator>Cathy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 01:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/#comment-20837</guid>
		<description>只要成交量继续的增加，大牛的出现是指日可待了……
成交量is that means the sell &amp; buy transaction? Why KLSE.8K said 只要成交量继续的增加，大牛的出现是指日可待了……
dun really understand. Can OO pls explain. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只要成交量继续的增加，大牛的出现是指日可待了……<br />
成交量is that means the sell &amp; buy transaction? Why KLSE.8K said 只要成交量继续的增加，大牛的出现是指日可待了……<br />
dun really understand. Can OO pls explain. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 寻财</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/comment-page-1/#comment-4584</link>
		<dc:creator>寻财</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 13:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/#comment-4584</guid>
		<description>Megan 公司的帐目是否绝对反映事实?譬如说公司的机器是否已经过时但是帐目上却依然显现其价值, 没有被注销?此外, 公司的存货量是否过时,而也是没有被注销?公司的工艺是否追不上环球发展?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Megan 公司的帐目是否绝对反映事实?譬如说公司的机器是否已经过时但是帐目上却依然显现其价值, 没有被注销?此外, 公司的存货量是否过时,而也是没有被注销?公司的工艺是否追不上环球发展?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/comment-page-1/#comment-4307</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 05:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/#comment-4307</guid>
		<description>你可以到附近的OSK看看，通过OSK你可以买卖香港的股票，可是不晓得可不可以买卖中国内地的股票。

你可以打电话去问问看，电话可以在&lt;a href=&quot;http://www.osk188.com/index.jsp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;OSK网站&lt;/a&gt;寻获。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你可以到附近的OSK看看，通过OSK你可以买卖香港的股票，可是不晓得可不可以买卖中国内地的股票。</p>
<p>你可以打电话去问问看，电话可以在<a href="http://www.osk188.com/index.jsp" rel="nofollow">OSK网站</a>寻获。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lc</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/comment-page-1/#comment-4292</link>
		<dc:creator>lc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 08:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/#comment-4292</guid>
		<description>我是股票新手,想买进中国股票,但不知应该如何开始.请问前辈们我该找谁帮我开户口呢?

我来自Malaysia. 谢谢!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是股票新手,想买进中国股票,但不知应该如何开始.请问前辈们我该找谁帮我开户口呢?</p>
<p>我来自Malaysia. 谢谢!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/comment-page-1/#comment-3377</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 01:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/#comment-3377</guid>
		<description>马来西亚最近的牛气也是有“二八”现象，主要都是蓝筹股的股价在起，其他的二三线股都没有大幅度的上扬。

当成交量很大的时候，相信离沸点将不远了。

怎么才算成交量很大呢？这就要和以往的成交量做比较了。

请参考&lt;a href=&quot;http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market/bull_bear_volume/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;牛市，熊市，重要的成交量&lt;/a&gt;。

谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>马来西亚最近的牛气也是有“二八”现象，主要都是蓝筹股的股价在起，其他的二三线股都没有大幅度的上扬。</p>
<p>当成交量很大的时候，相信离沸点将不远了。</p>
<p>怎么才算成交量很大呢？这就要和以往的成交量做比较了。</p>
<p>请参考<a href="http://www.oomoney.com/klse8k-stock_market/bull_bear_volume/" rel="nofollow">牛市，熊市，重要的成交量</a>。</p>
<p>谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jcmkkk</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/comment-page-1/#comment-3354</link>
		<dc:creator>jcmkkk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 11:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/#comment-3354</guid>
		<description>大陆2006年的大牛一个主要特点是“二八”现象，即主要是靠少数的大盘蓝筹股的拉高，另一个特点是今年新发行的基金多、规模大。

大陆今年沪市2000年成交金额是3万亿，2001年上半年走到最高点2245.43点，接着是长达4年半的大熊市，2006年成交金额已经超过5万亿，指数接近上次大牛的最高点2245.43点，是否说明沸点将会不远？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大陆2006年的大牛一个主要特点是“二八”现象，即主要是靠少数的大盘蓝筹股的拉高，另一个特点是今年新发行的基金多、规模大。</p>
<p>大陆今年沪市2000年成交金额是3万亿，2001年上半年走到最高点2245.43点，接着是长达4年半的大熊市，2006年成交金额已经超过5万亿，指数接近上次大牛的最高点2245.43点，是否说明沸点将会不远？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/comment-page-1/#comment-3088</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 10:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/#comment-3088</guid>
		<description>蓝筹股的涨幅都那么惊人吗？

那么指数也上升的很快吧?

全世界的股市是否都处在牛市呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>蓝筹股的涨幅都那么惊人吗？</p>
<p>那么指数也上升的很快吧?</p>
<p>全世界的股市是否都处在牛市呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wf8666</title>
		<link>http://www.oomoney.com/klse_8k_series/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/comment-page-1/#comment-2976</link>
		<dc:creator>wf8666</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 08:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/klse8k-8k_stock_portfolio/daughter_stock_portfolio_2006-12-01/#comment-2976</guid>
		<description>本人所持有的2只大陆A股蓝畴绩优股，3个月都有50%左右的涨

到08年应该能3年4倍左右</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本人所持有的2只大陆A股蓝畴绩优股，3个月都有50%左右的涨</p>
<p>到08年应该能3年4倍左右</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

