<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 推介哦哦的ooinvest</title>
	<atom:link href="http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/</link>
	<description>迈向理财致富之路……</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: cs888</title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23781</link>
		<dc:creator>cs888</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 01:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23781</guid>
		<description>Hi Oo,  
Yes. Pls email to me.  
Many thanks. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Oo,<br />
Yes. Pls email to me.<br />
Many thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo </title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23780</link>
		<dc:creator>oo </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 07:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23780</guid>
		<description>Hi cs888, 
 
I have the KLCI volume and index data for about 2 recent years. It is in special format that used in ooinvest.com. If you want I can email to you. 
 
Thank you. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi cs888, </p>
<p>I have the KLCI volume and index data for about 2 recent years. It is in special format that used in ooinvest.com. If you want I can email to you. </p>
<p>Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cs888</title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23779</link>
		<dc:creator>cs888</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 04:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23779</guid>
		<description>Hi OO, 
I am looking for KLCI volume and index data. Pls advice where i can serch this. 
I have been searching for this data for few weeks.  
I wannat validate KLSE8K trend prediction using KLCI volume and index. 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi OO,<br />
I am looking for KLCI volume and index data. Pls advice where i can serch this.<br />
I have been searching for this data for few weeks.<br />
I wannat validate KLSE8K trend prediction using KLCI volume and index.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: famis</title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23776</link>
		<dc:creator>famis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 01:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23776</guid>
		<description>oo，谢谢你的努力经营了两个非常好的网站，现在网络上象你这样内容好又非商业性的网站不多，有你这样的热心人是我们的福份。

可是我有小小的建议，如果OO是打算继承和宣扬冷眼的价值投资的理念的话，我觉得还需要将其深挖下去，不能浅尝即止。我认为价值投资除了你和其他朋友已经放在网络上的一些书（林奇，费雪，格林汉姆，冷眼等），是否还能围绕以下三个方面找些好书给大家更多启迪：

1，价值投资理论与估值技术。巴菲特并末出书，林奇，费雪和格林汉姆的书又没有很深很系统的讲，何况现在时代又变化很大。

2，长期投资理论。

3，分散化投资理论。

对于2或3，我推荐美国第二大基金公司，指数基金的创始人与前CEO JOHN BOGLE的一些书，虽然他是基金业的专业人员，但是我认为他的书对长期投资和分散化投资的理论都给与了很深的研究，掌握了大量的历史数据证据，值得一看和参考。即使不用于学习价值投资理论光用在理财理念的参考都将终生受益。

不管什么门派，要想在股市赚钱（不管是弄些小钱，养家糊口还是大富大贵）都是不容易的，成功的只能是少数人，慎之慎之！！A RANDOM WALK DOWN WALL STREET和HOW I  TRADE FOR A LIVING是值得反复看，提醒自己保持清醒。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oo，谢谢你的努力经营了两个非常好的网站，现在网络上象你这样内容好又非商业性的网站不多，有你这样的热心人是我们的福份。</p>
<p>可是我有小小的建议，如果OO是打算继承和宣扬冷眼的价值投资的理念的话，我觉得还需要将其深挖下去，不能浅尝即止。我认为价值投资除了你和其他朋友已经放在网络上的一些书（林奇，费雪，格林汉姆，冷眼等），是否还能围绕以下三个方面找些好书给大家更多启迪：</p>
<p>1，价值投资理论与估值技术。巴菲特并末出书，林奇，费雪和格林汉姆的书又没有很深很系统的讲，何况现在时代又变化很大。</p>
<p>2，长期投资理论。</p>
<p>3，分散化投资理论。</p>
<p>对于2或3，我推荐美国第二大基金公司，指数基金的创始人与前CEO JOHN BOGLE的一些书，虽然他是基金业的专业人员，但是我认为他的书对长期投资和分散化投资的理论都给与了很深的研究，掌握了大量的历史数据证据，值得一看和参考。即使不用于学习价值投资理论光用在理财理念的参考都将终生受益。</p>
<p>不管什么门派，要想在股市赚钱（不管是弄些小钱，养家糊口还是大富大贵）都是不容易的，成功的只能是少数人，慎之慎之！！A RANDOM WALK DOWN WALL STREET和HOW I  TRADE FOR A LIVING是值得反复看，提醒自己保持清醒。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23703</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23703</guid>
		<description>刚刚检查过，应该没有问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚刚检查过，应该没有问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23702</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23702</guid>
		<description>hi oo,最近你的这个ooinvest 好像不能用了，是不是有问题了呢？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi oo,最近你的这个ooinvest 好像不能用了，是不是有问题了呢？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23698</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 05:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23698</guid>
		<description>一般上第二天就update了。&lt;br&gt;&lt;br&gt;谢谢支持，哦哦正忙着推出新的ooinvest，希望下个星期就好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一般上第二天就update了。</p>
<p>谢谢支持，哦哦正忙着推出新的ooinvest，希望下个星期就好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maxwind80</title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23697</link>
		<dc:creator>maxwind80</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 04:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23697</guid>
		<description>请问bursa malaysia 公布 Quarter report 后 ooinvest 要多久时间才 up date ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问bursa malaysia 公布 Quarter report 后 ooinvest 要多久时间才 up date ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oo</title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23694</link>
		<dc:creator>oo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23694</guid>
		<description>Godcat你好，谢谢你的支持。&lt;br&gt;&lt;br&gt;ooinvest的数据都是从bursamalaysia网站索取，很可惜，它没有提供 current asset 和 total liabilities，所以无法计算net working capital per share。&lt;br&gt;&lt;br&gt;非常的谢谢你的支持！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godcat你好，谢谢你的支持。</p>
<p>ooinvest的数据都是从bursamalaysia网站索取，很可惜，它没有提供 current asset 和 total liabilities，所以无法计算net working capital per share。</p>
<p>非常的谢谢你的支持！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Godcat</title>
		<link>http://www.oomoney.com/investment/introduce_ooinvest/comment-page-1/#comment-23691</link>
		<dc:creator>Godcat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oomoney.com/?p=793#comment-23691</guid>
		<description>请问可以在stock table里提供net working capital per share吗？？(current asset - total liabilities)，这是benjamin graham极力推荐该加入的数据，可以大大方便我们选择股票的流程。&lt;br&gt;&lt;br&gt;oo invest实在太好了，虽然只是beta，但比很多“专业”网站提供的数据多得多，更不像KLSE的那些网站这样换个页就需要验证码。&lt;br&gt;&lt;br&gt;希望我的要求不是太过分（不懂编程，不知道是不是很难完成的事情）。&lt;br&gt;&lt;br&gt;无论如何，感谢提供我们一个非常有水准的投资网站。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问可以在stock table里提供net working capital per share吗？？(current asset &#8211; total liabilities)，这是benjamin graham极力推荐该加入的数据，可以大大方便我们选择股票的流程。</p>
<p>oo invest实在太好了，虽然只是beta，但比很多“专业”网站提供的数据多得多，更不像KLSE的那些网站这样换个页就需要验证码。</p>
<p>希望我的要求不是太过分（不懂编程，不知道是不是很难完成的事情）。</p>
<p>无论如何，感谢提供我们一个非常有水准的投资网站。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
